Eigenschaft | Wert |
---|---|
Betriebsgewicht | 21.6 Tonnen |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Maschinengewicht | 1710kg,800kg,50000kg,21800kg,800kg |
Graben Sie tief | 4145 mm |
Marke der Hydraulikpumpe | MOOG |
Jahr der Verwendung | 2022 |
Höchste Ganggeschwindigkeit | 4.4/2.9km/h |
Arbeitszeit | 850 bis 1500 |
Aktueller Standort | Shanghai, China |
Leistung des Produkts | Traditionelle Macht |
Kühlung | Wasser |
Maximale Fahrgeschwindigkeit | 3.4 mph |
Nenngeschwindigkeit | 3.4/5.5 km/h |
Gewicht | 5.16T |
Anwendbare Branchen | Maschinenreparaturwerkstätten |
Modellbezeichnung | Hitachi ZX60 |
Modell des Motors | Isuzu 4JG1 Turbolader Dieselmotor |
Nennleistung | Bei einer Leistung von etwa 40,5 kW (54,3 PS) bei 2,200 U/min |
Betriebsgewicht | Ungefähr 6.000 bis 6.300 kg |
Kapazität des Eimers | Ungefähr 0,25 bis 0,4 Kubikmeter |
Höchstgröße der Grabung | etwa 3800 mm |
Maximale Reichweite am Boden | etwa 5 800 mm |
Höchste Abfallhöhe | etwa 3600 mm |
Streckenlänge auf dem Boden | ca. 2400 mm |
Spurweite | ca. 1600 mm |
Streckenbreite | etwa 380 mm |
Bodendruck | etwa 30 kPa |
Kraftstofftankkapazität | Ungefähr 100 Liter |
Hydraulikölkapazität | Ungefähr 50 Liter |
Schwinggeschwindigkeit | etwa 11 U/min |
Fahrgeschwindigkeit (niedrig/hoch) | Ungefähr 2,8 / 4,5 km/h |
Eigenschaften der Kabine | Klimaanlage, verstellbarer Sitz, ROPS/FOPS-Schutz |
Druck des hydraulischen Systems | Um etwa 24,5 MPa |
Schwanzschwungradius | ca. 1300 mm |
Kontaktieren Sie uns jederzeit